ESTAT QUANTITATIU DELS AQÜÍFERS
Missatges clau
- El diagnòstic del Pla Hidrològic 2028-2033 situa 36 de les 88 masses d'aigua subterrània de les Illes Balears en mal estat quantitatiu, el 40,9 % del total.
- Al Pla Hidrològic 2022-2027, el diagnòstic anterior de criteri comparable, n'eren 29 de 87, el 33,3 %.
- L'augment es dona a totes les illes excepte Formentera, que ja hi era al 100 %: Eivissa passa de 8 masses a 11, Mallorca de 17 a 20 i Menorca de 3 a 4.
- De les 36 masses en mal estat quantitatiu, 20 tenen un índex d'explotació superior al 100 % del recurs disponible i les altres 16 se situen entre el 80 % i el 100 %.
- L'índex d'explotació més alt correspon a Port d'Andratx, amb el 128,78 %, i el més baix de les masses en mal estat, a Petra, amb el 82,09 %.
Introducció
L'estat quantitatiu d'una massa d'aigua subterrània és, segons la definició del Pla Hidrològic 2028-2033, una expressió del grau en què les extraccions directes i indirectes afecten la massa. L'indicador que el determina és l'índex d'explotació, que resulta de dividir les extraccions pel recurs disponible.
El recurs disponible no coincideix amb tot el volum que entra a la massa. El Pla Hidrològic 2022-2027 el defineix com els recursos potencials menys les sortides mínimes necessàries per mantenir el bon estat ecològic de les zones humides i els torrents i el flux mínim de sortida al mar per evitar la intrusió salina. És, per tant, el volum que es pot extreure sense comprometre aquestes funcions.
El criteri de classificació no és un llindar únic. Al Pla Hidrològic 2028-2033 es considera en bon estat quantitatiu la massa on l'explotació no supera el 80 % del recurs disponible, i també la que se situa entre el 80 % i el 100 % sempre que no estigui en mal estat químic per clorurs ni presenti descensos sostinguts dels nivells piezomètrics. Per damunt del 100 %, la massa es classifica en mal estat en tots els casos.
Aquest apartat compara els dos diagnòstics que comparteixen criteri, el del Pla Hidrològic 2022-2027 i el del Pla Hidrològic 2028-2033, aquest darrer en tramitació. Els diagnòstics dels dos plans anteriors es van elaborar amb criteris diferents i no s'hi incorporen, tal com s'explica a l'apartat d'estat global.
Estat i tendències
Al diagnòstic del Pla Hidrològic 2028-2033, 36 de les 88 masses d'aigua subterrània es classifiquen en mal estat quantitatiu, el 40,9 % del total, i 52 en bon estat. Al Pla Hidrològic 2022-2027 eren 29 de 87, el 33,3 %.
L'augment es dona a totes les illes llevat de Formentera, que té una massa única, ja classificada en mal estat al diagnòstic anterior. A Eivissa les masses en mal estat quantitatiu passen de 8 a 11, a Mallorca de 17 a 20 i a Menorca de 3 a 4. En el cas de Menorca, la delimitació de les masses canvia entre els dos plans, passa de sis a set, de manera que els dos percentatges no es refereixen a les mateixes unitats territorials.
Mallorca
A Mallorca, 20 de les 64 masses es classifiquen en mal estat quantitatiu al Pla Hidrològic 2028-2033 (31,3 %), tres més que al diagnòstic anterior. És l'illa amb la proporció més baixa de les quatre.
| Codi massa | Nom massa | 1r cicle (2009-2015) | 2n cicle (2015-2021) | 3r cicle (2022-2027) — Pla vigent | 4t cicle (2028-2033) — En tramitació |
|---|---|---|---|---|---|
| 1805M2 | Aixartell | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1804M3 | Alcúdia | Bo | Bo | Dolent | Dolent |
| 1815M3 | Algaida | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1816M1 | Ariany | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1802M2 | Banyalbufar | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1808M1 | Bunyola | Dolent | Bo | Bo | Bo |
| 1810M1 | Caimari | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1820M2 | Cala D'Or | Dolent | Dolent | Dolent | Dolent |
| 1812M2 | Capdellà | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1817M1 | Capdepera | Bo | Dolent | Bo | Bo |
| 1819M2 | Cas Concos | Bo | Dolent | Dolent | Dolent |
| 1801M1 | Coll Andritxol | Bo | Bo | Bo | Dolent |
| 1811M5 | Crestatx | Dolent | Dolent | Bo | Bo |
| 1817M6 | Es Racó | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1803M3 | Escorca – Lluc | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1807M1 | Esporles | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1817M5 | Ferrutx | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1812M1 | Galatzó | Dolent | Bo | Bo | Bo |
| 1811M3 | Inca | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1818M4 | Justaní | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1805M3 | L'Arboçar | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1809M1 | Lloseta | Dolent | Bo | Bo | Bo |
| 1811M2 | Llubí | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1821M1 | Marina de Llucmajor | Bo | Dolent | Bo | Bo |
| 1808M2 | Maçanella | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1815M2 | Montuïri | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1811M4 | Navarra | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1813M2 | Palmanova | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1809M2 | Penya Flor | Dolent | Dolent | Dolent | Dolent |
| 1815M4 | Petra | Bo | Dolent | Bo | Dolent |
| 1821M2 | Pla de Campos | Bo | Dolent | Dolent | Dolent |
| 1805M1 | Pollença | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1815M1 | Porreres | Dolent | Bo | Bo | Bo |
| 1801M2 | Port d'Andratx | Dolent | Dolent | Dolent | Dolent |
| 1804M2 | Port de Pollença | Dolent | Dolent | Bo | Bo |
| 1806M3 | Port de Sóller | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1820M3 | Portocristo | Bo | Dolent | Dolent | Dolent |
| 1806M1 | S'Olla | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1806M2 | Sa Costera | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1807M2 | Sa Fita del Ram | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1802M1 | Sa Penya Blanca | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1811M1 | Sa Pobla | Bo | Bo | Dolent | Dolent |
| 1818M3 | Sa Torre | Bo | Dolent | Bo | Bo |
| 1813M1 | Sa Vileta | Bo | Dolent | Dolent | Dolent |
| 1814M2 | Sant Jordi | Bo | Dolent | Dolent | Dolent |
| 1817M3 | Sant Llorenç | Dolent | Dolent | Dolent | Dolent |
| 1819M1 | Sant Salvador | Bo | Dolent | Dolent | Dolent |
| 1801M3 | Sant Telm | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1818M2 | Santa Cirga | Bo | Dolent | Bo | Dolent |
| 1812M3 | Santa Ponça | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1820M1 | Santanyí | Bo | Dolent | Dolent | Dolent |
| 1801M4 | Ses Basses | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1817M4 | Ses Planes | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1818M5 | Son Macià | Bo | Bo | Dolent | Dolent |
| 1821M3 | Son Mesquida | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1816M2 | Son Real | Bo | Dolent | Dolent | Dolent |
| 1814M4 | Son Reus | Dolent | Bo | Bo | Bo |
| 1817M2 | Son Servera | Dolent | Dolent | Bo | Bo |
| 1818M1 | Son Talent | Bo | Dolent | Dolent | Dolent |
| 1806M4 | Sóller | Dolent | Bo | Bo | Bo |
| 1804M1 | Ternelles | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1802M3 | Valldemossa | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1814M1 | Xorrigo | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1814M3 | es Pont d'Inca | Bo | Dolent | Dolent | Dolent |
Taula 1. Evolució de l'estat quantitatiu de les masses d'aigua subterrània de Mallorca pels quatre cicles de planificació hidrològica. Elaboració pròpia (Font: Govern de les Illes Balears). El 1r i el 2n cicle apliquen criteris d'avaluació diferents dels del 3r i el 4t (vegeu la introducció) i no s'hi han de comparar directament.
Menorca
A Menorca, 4 de les 7 masses es classifiquen en mal estat quantitatiu al Pla Hidrològic 2028-2033: Maó, Ciutadella, Locatx i Es Grau. Alaior, Es Migjorn Gran i Santa Àgueda hi consten en bon estat. Al Pla Hidrològic 2022-2027 eren 3 de 6.
Figura 3. Estat quantitatiu de les masses d'aigua subterrània de Menorca (PHIB 2028-2033) — aproximació. La cartografia oficial de la delimitació de les set masses vigents encara no s'ha publicat; els polígons d'aquesta figura són una construcció pròpia i no reprodueixen els límits reals de les masses. Vegeu la nota metodològica. Elaboració pròpia.
| Codi massa | Nom massa | 1r cicle (2009-2015) | 2n cicle (2015-2021) | 3r cicle (2022-2027) — Pla vigent | 4t cicle (2028-2033) — En tramitació |
|---|---|---|---|---|---|
| 1903M1 | Addaia | Bo | Bo | Bo | No existia |
| 1902M2 | Alaior | No existia | No existia | No existia | Bo |
| 1901M3 | Ciutadella | Dolent | Dolent | Dolent | Dolent |
| 1903M3 | Es Grau | No existia | No existia | No existia | Dolent |
| 1902M3 | Locatx | No existia | No existia | No existia | Dolent |
| 1901M1 | Maó | Dolent | Dolent | Dolent | Dolent |
| 1901M2 | Migjorn Gran | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 1902M1 | Sa Roca | Bo | Bo | Bo | No existia |
| 1903M4 | Santa Àgueda | No existia | No existia | No existia | Bo |
| 1903M2 | Tirant | Bo | Bo | Dolent | No existia |
Taula 2. Evolució de l'estat quantitatiu de les masses d'aigua subterrània de Menorca pels quatre cicles de planificació hidrològica. Elaboració pròpia (Font: Govern de les Illes Balears).
Eivissa i Formentera
A Eivissa, 11 de les 16 masses es classifiquen en mal estat quantitatiu al Pla Hidrològic 2028-2033 (68,8 %), tres més que al diagnòstic anterior, on n'eren 8. En punts percentuals és l'illa amb l'augment més gran de les tres que tenen més d'una massa: +18,8 punts, davant dels +7,1 de Menorca i els +4,7 de Mallorca. Portinatx, Port de Sant Miquel, Sant Llorenç de Balafia, Es Figueral i Jesús hi consten en bon estat quantitatiu.
La massa única de Formentera es classifica en mal estat quantitatiu en tots dos diagnòstics, amb un índex d'explotació del 113,44 % al Pla Hidrològic 2028-2033.
| Codi massa | Nom massa | 1r cicle (2009-2015) | 2n cicle (2015-2021) | 3r cicle (2022-2027) — Pla vigent | 4t cicle (2028-2033) — En tramitació |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003M1 | Cala Llonga | Dolent | Dolent | Dolent | Dolent |
| 2005M1 | Cala Tarida | Bo | Dolent | Dolent | Dolent |
| 2004M2 | Es Canar | Bo | Dolent | Bo | Dolent |
| 2004M1 | Es Figueral | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 2006M2 | Jesús | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 2002M2 | Pla de Sant Antoni | Bo | Dolent | Dolent | Dolent |
| 2005M2 | Porroig | Bo | Dolent | Dolent | Dolent |
| 2001M2 | Port de Sant Miquel | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 2001M1 | Portinatx | Bo | Dolent | Bo | Bo |
| 2003M3 | Riu de Santa Eulària | Bo | Bo | Bo | Dolent |
| 2003M2 | Sa Roca Llisa | Bo | Dolent | Dolent | Dolent |
| 2002M3 | Sant Agustí | Bo | Bo | Bo | Dolent |
| 2003M4 | Sant Llorenç de Balafia | Bo | Bo | Bo | Bo |
| 2002M1 | Santa Agnès | Bo | Dolent | Dolent | Dolent |
| 2006M1 | Santa Gertrudis | Bo | Dolent | Dolent | Dolent |
| 2006M3 | Serra Grossa | Dolent | Dolent | Dolent | Dolent |
Taula 3. Evolució de l'estat quantitatiu de les masses d'aigua subterrània d'Eivissa pels quatre cicles de planificació hidrològica. Elaboració pròpia (Font: Govern de les Illes Balears).
| Codi massa | Nom massa | 1r cicle (2009-2015) | 2n cicle (2015-2021) | 3r cicle (2022-2027) — Pla vigent | 4t cicle (2028-2033) — En tramitació |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101M4 | Formentera | Dolent | Bo | Dolent | Dolent |
Taula 4. Evolució de l'estat quantitatiu de la massa d'aigua subterrània de Formentera pels quatre cicles de planificació hidrològica. Elaboració pròpia (Font: Govern de les Illes Balears).
Conclusions
L'annex 5 dels documents inicials del Pla Hidrològic 2028-2033 publica l'índex d'explotació de les 36 masses classificades en mal estat quantitatiu. Els valors van del 82,09 % de Petra al 128,78 % de Port d'Andratx.
Vint d'aquestes 36 masses superen el 100 % del recurs disponible, és a dir que se n'extreu més volum del que el pla considera disponible. Les altres 16 se situen entre el 80 % i el 100 %. Per illes, superen el 100 % dotze masses de Mallorca, quatre d'Eivissa, tres de Menorca i la de Formentera.
El criteri del pla permet precisar el motiu de la classificació de les 16 masses situades entre el 80 % i el 100 %, que només es consideren en mal estat si hi ha mal estat químic per clorurs o descensos sostinguts dels nivells piezomètrics. Nou d'aquestes 16 figuren a les taules d'estat químic del mateix annex amb els clorurs com a indicador d'incompliment. Les altres set, Petra, Santa Cirga, Locatx, Sant Agustí, Cala Llonga, Riu de Santa Eulària i Es Canar, no hi figuren per clorurs, de manera que, segons el criteri publicat, la seva classificació només es pot deure a l'evolució dels nivells piezomètrics. El pla no ho detalla massa a massa.
La distribució insular del mal estat quantitatiu no coincideix amb la del mal estat global. A Mallorca, on el 48,4 % de les masses estan en mal estat global, el component quantitatiu n'afecta el 31,3 %. A Menorca la relació és la contrària: 4 de les 5 masses en mal estat global ho són pel component quantitatiu. A Eivissa, el 68,8 % de les masses estan en mal estat quantitatiu i el 87,5 % en mal estat global.
L'annex 4 dels documents inicials del Pla Hidrològic 2028-2033 permet observar l'evolució de l'extracció per ús entre 2011 i 2023 a les 34 masses en mal estat quantitatiu per a les quals hi ha dades completes. En aquest grup, l'extracció agrària baixa un 24,2 % i la dispersa puja un 24,5 %, mentre que el proveïment públic es manté pràcticament estable (+1,8 %). El mateix desplaçament, però més moderat, es dona també a les masses en bon estat quantitatiu: agrari −25,4 %, dispers +12,2 %, proveïment públic +2,0 %.
Aquesta dada s'ha de llegir amb cautela. El desplaçament d'ús agrari a dispers no és exclusiu de les masses en mal estat: es produeix a tota la demarcació, encara que de manera més marcada a les masses actualment en mal estat. L'extracció total d'aquest grup de 34 masses pràcticament no varia entre 2011 i 2023 (−1,3 %), de manera que les dades no permeten afirmar que la pressió global sobre aquestes masses hagi augmentat, només que n'ha canviat la composició per usos. Establir-lo com a causa del mal estat quantitatiu aniria més enllà del que les dades sostenen: caldria contrastar-lo amb l'evolució del recurs disponible de cada massa, una dada que aquest informe no té.
Finalment, cal recordar que el diagnòstic del Pla Hidrològic 2028-2033 correspon als documents inicials d'un pla en tramitació i pot ser modificat durant el procés d'aprovació.
Metodologia
| Definició | L'estat quantitatiu d'una massa d'aigua subterrània és una expressió del grau en què les extraccions directes i indirectes afecten la massa. Es classifica com a bo o dolent. L'índex d'explotació és el quocient entre les extraccions i el recurs disponible. El recurs disponible s'obté restant als recursos potencials les sortides mínimes necessàries per mantenir el bon estat ecològic de les zones humides i els torrents i el flux mínim de sortida al mar per evitar la intrusió salina. Al PHIB 2028-2033 es considera en bon estat quantitatiu la massa on l'explotació no supera el 80 % del recurs disponible, o bé se situa entre el 80 % i el 100 % sempre que no estigui en mal estat químic per clorurs ni presenti descensos sostinguts dels nivells piezomètrics. Al PHIB 2022-2027 es consideren en mal estat les masses on les extraccions superen el 80 % del recurs disponible i a més presenten un descens de nivells clar o un risc per clorurs en els casos en què hi ha connexió amb la mar; i, en tot cas, totes les masses amb un índex igual o superior al 100 %, independentment de l'evolució dels nivells i del contingut en clorurs. |
|---|---|
| Unitats | Nombre de masses d'aigua, percentatge sobre el total de masses delimitades a cada pla (%) i índex d'explotació (%). |
| Temporalitat | Diagnòstics del PHIB 2022-2027 i del PHIB 2028-2033 (en tramitació). |
| Escala geogràfica | Illes Balears, amb desagregació per illa (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) i per massa d'aigua subterrània. |
| Fonts d'informació | Govern de les Illes Balears. Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua. Direcció General de Recursos Hídrics. PHIB 2028-2033: Annex 5 dels documents inicials consolidats, «Estat de les masses d'aigua», apartat 3.1 i taules 13, 14 i 23 a 25; taules 16 a 18 per als indicadors d'incompliment de l'estat químic. PHIB 2022-2027 (RD 49/2023): memòria, apartat 8.2.1 i taula 93; annex 2 de la memòria, «Inventari de recursos hídrics», per a la definició del recurs disponible. Delimitació cartogràfica de les masses: Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB), conjunt de dades «CDE Masses d'aigua subterrània de les Illes Balears 2022», llicència Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual (by-sa). Extracció per ús i massa, 2011-2023: annex 4 dels documents inicials consolidats del PHIB 2028-2033, «Inventari de pressions». |
| Observacions | Les xifres de masses en mal estat quantitatiu del PHIB 2022-2027 i del PHIB 2028-2033, i el desglossament per illa del primer, es publiquen com a tals als documents citats. El desglossament per illa del PHIB 2028-2033 s'ha obtingut comptant les masses de les taules 23 a 25 de l'annex 5, i el resultat coincideix amb el total publicat a la taula 13. L'annex 5 del PHIB 2028-2033 només publica l'índex d'explotació de les 36 masses en mal estat quantitatiu (taula 14), no el de les 52 en bon estat. Per aquest motiu no se'n pot presentar la distribució completa. La identificació de les masses que se situen entre el 80 % i el 100 % sense mal estat per clorurs és una deducció a partir del criteri publicat pel pla i de les taules 16 a 18 del mateix annex, no una dada publicada com a tal. El nombre de masses delimitades passa de 87 al PHIB 2022-2027 a 88 al PHIB 2028-2033, amb el canvi de delimitació de Menorca de sis a set masses. Les comparacions insulars s'han de llegir tenint present aquesta diferència. La figura 3 (Menorca) és una aproximació pròpia, no la cartografia oficial de les masses. La delimitació de les set masses vigents al PHIB 2028-2033 encara no ha estat publicada. La figura s'ha construït dividint el contorn real de l'illa (font: Natural Earth) mitjançant un diagrama de Voronoi centrat en els set centroides oficials que publica la taula 10 de l'annex 2 dels documents inicials del PHIB 2028-2033: cada punt del mapa s'assigna a la massa el centroide de la qual té més a prop. Els colors de cada polígon corresponen a l'estat quantitatiu oficial de la massa (annex 5); les línies que separen els polígons no tenen cap base cartogràfica i no s'han de llegir com els límits reals de les masses. La mateixa aproximació i la mateixa reserva s'apliquen a la figura 3 de l'apartat d'estat global d'aquest informe. Els mapes de Mallorca i de les Pitiüses s'han elaborat creuant la delimitació cartogràfica de les masses publicada per l'IDEIB, que correspon al PHIB 2022-2027 i conté 87 masses, amb l'estat publicat a l'annex 5 dels documents inicials del PHIB 2028-2033. Coincideix amb la delimitació del PHIB 2028-2033 a Mallorca, Eivissa i Formentera, i per això les figures 2 i 4 representen els polígons de les masses; a Menorca no hi coincideix, i per aquest motiu la figura 3 en representa els centroides. El diagnòstic del PHIB 2028-2033 correspon a un document en tramitació i pot ser modificat durant el procés d'aprovació. |









